DAFTAR NAMA KELUARGA SIZUN MENTOR “COWBOY”
| NO | NAMA | PANGKAT | ANG | PENUGASAN | ALAMAT | NO TLP. | E-MAIL | KETERANGAN | |||
| DINAS | JABATAN | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | SIZOEN | |
| 1 | BAMBANG BUDIMAN | KOLONEL (P) | 12 | | | | | | | | |
| 2 | I MADE DETONADI | KOLONEL (S) | 19 | PURNA TUGAS | | | | | | | |
| 3 | EDY YUSUF | LAKSMA | 20 | ASINTEL KASUM TNI | WAASINTEL | | | | | | |
| 4 | ANTHONY NURBANDI | KOLONEL (P) | 23 | | PURNA TUGAS | | | | | | |
| 5 | M JURIANTO | LAKSDA | 23 | AAL | GUBERNUR | | 0811817543 | | | | |
| 6 | AMONG MARGONO SE. | LAKSMA | 24 | SRENA KASAL | WAASRENA | | 0811866448 | | | | |
| 7 | LINK CHAIRIL HAPRI SE. | KOLONEL (P) | 25 | KODAM….. | LO KODAM | Jl. Teluk Betung I No. 6 Perak Sby | 031-3285677 / 08123500314 | | KOL(P) AMONG 24 | KOL MAR HERI S 26 KOL(P) DADANG S 27 | |
| 8 | HERI SETIADI | KOLONEL MAR | 26 | LANTAMAL VII | WADAN | | | | | | |
| 9 | DADANG SOBAR W | KOLONEL (P) | 27 | SESKO TNI | INSTRUKTUR | | | | | | |
| 10 | DORESTIA R D | KOLONEL (P) | 27 | MABESAL | | | | | | | |
| 11 | M ATOK URACHMAN | KOLONEL (P) | 28 | SPERSAL | PABAN IV | Jl. Saliman 29 kompl. AL Kenjeran | 031- 3891248 / 0818624700 | | KOL(P)DADANG S 27 | KOL (E)SUWARNO 30 | |
| 12 | R WIZAQSONO | KOLONEL (E) | 28 | SESKOAL | | | | | | | |
| 13 | ZAINUL ROHMAN | KOLONEL MAR | 28 | AAL | DIRPERS | | 031-8968081 / 0811325884 | | | | |
| 14 | JUANDA WIJAYA | LETKOL (P) | 29 | KELUAR DARI AL | ALMARHUM | | | | | | |
| 15 | EKO PURWANTO | KOLONEL (P) | 29 | | | | 0771-81764 | | | | |
| 16 | DEDI YULIANTO | KOLONEL (P) | 30 | WAPRES | ADC | | | | | | |
| 17 | MULYADI, S.Pi, M.A.P | KOLONEL (T) | 30 | FASHARKAN LANT III | KA | Semolowaru elok blok Z no 2 Sby | 031-5944646 / 08165406146 | | KOL(E) WISAQSONO 28 | LTK(P) ROBERTH W 33 | |
| 18 | SUWARNO | KOLONEL (E) | 30 | LANT. PADANG | ASINTEL | Jl. Wiratno No.51A komp AL Kenjeran | 08121887211 | | KOL(P) M ATOK U 28 | | |
| 19 | TRI SUNU PRASETYO P | KOLONEL (T) | 31 | GUSKAMLATIM | ASLOG | | | | | | |
| 20 | YUNUS ISMAIL | KOLONEL (E) | 31 | ATHAN MALAYSIA | ATHAN | | | | | | |
| 21 | AGUSTINUS HERU P | KOLONEL MAR | 31 | KORMAR | ITKORMAR | | | | | | |
| 22 | LILIEK ABOE | KOLONEL (P) | 32 | LANAL MERAK | DAN | | | | | | |
| 23 | SUPRIYANTO | KOLONEL (T) | 32 | DISFASLAN SBY | KA | | | | | | |
| 24 | SYAFI’I | KOLONEL (S) | 32 | IRJENAL | | | | | | | |
| 25 | THOMAS ALFIUS L F | KOLONEL MAR | 32 | SRENA KORMAR | | | | | | | |
| 26 | GIG JONIAS M S | LETKOL (P) | 33 | SATRAN ARMATIM | DAN | Jl. Rencong 7 kompl AL gedangan | 031-8912323/ 08155140186 | | | | |
| 27 | ROBERTH W TAPANGAN | LETKOL (P) | 33 | SATKAT ARMATIM | DAN | Jl. Tanjung Raja II/17 surabaya | 031-70636517 / 08123154933 | | LTK(T)MULYADI 30 | LTK(P)VRENTO 36 | |
| 28 | ENDRO S | LETKOL (P) | 33 | LANTAMAL KUPANG | ASOPS | | 08159666634 | | | | |
| 29 | HERU KUSMANTO | LETKOL (P) | 34 | SOPS ARMATIM | PABAN OPS | | | | | | |
| 30 | I WAYAN ARIWIJAYA | LETKOL MAR | 34 | YON ARHANUDMAR | DAN | | | | | | |
| 31 | RETARTO S W | LETKOL (P) | 35 | KRI FTG | DAN | Ketintang baru XI/2 Sby, TWP Blok D IV/ no 7 Candi Sda | 031-8942351 / 08121826526 / 081808029000 | | LTK(T) TRISUNU 31 | LTK(S)EDY R 37 LTK MAR SAMISTA 37 | |
| 32 | HARDIMO | LETKOL MAR | 35 | BRIGIF I MARINIR | PASPERS | | | | | LTK (T) HARI S 37 | |
| 33 | SUHARYADI | LETKOL MAR | 35 | KORMAR | | | 0817779653 | | | | |
| 34 | SUAF YANU HARDANI | LETKOL MAR | 35 | KORMAR | KADISPEN | | 0811791989 081977287800 081388185577 | | | | |
| 35 | BRAM RUSMAN AMIN | LETKOL (P) | 36 | KOBANGDIKAL | DAN SELAPA | | | | | | |
| 36 | JUDIANTO | LETKOL (P) | 36 | SESKOAL | PATUN | | 081536119068 | | | | |
| 37 | NURSYAWAL EMBUN | LETKOL (P) | 36 | SOPS MABESAL | PABANDYA LAT | | 081385818606 081586144412 | | | | |
| 38 | VRENTO MARINO P | LETKOL (P) | 36 | | ALMARHUM | | | | | | |
| 39 | ENDANG TARYO | LETKOL MAR | 36 | BRIGMAR 3 | | | 08569032588 | | | | |
| 40 | KRIS SRI MULYONO | LETKOL (P) | 37 | DEPHAN | | | | | | | |
| 41 | BAMBANG HERI | LETKOL (T) | 37 | SESKOAL | DIK | | | | | | |
| 42 | HARI SUBAGYO | LETKOL (T) | 37 | SLOG MABESAL | KATAUD | | | | | | |
| 43 | EDI RUSDIYANTO | LETKOL (S) | 37 | DISMINPERSAL MABES | | | 08568749899 | | | | |
| 44 | SAMISTA | LETKOL MAR | 37 | LANTAMAL I | DANDEN POMAL | | 081263921991 081311113637 | | LTK (P)RETART0 35 | MAY MAR ANDI R 39 | |
| 45 | YOHANES KORWA | LETTU MAR | 37 | BTDH | ALMARHUM | | | | | | |
| 46 | EKO WAHYONO | MAYOR (P) | 38 | LANAL BATAM | PALAKSA | | 081316077323 | | | | |
| 47 | I MADE AGUS SURYA | MAYOR (P) | 38 | SESKOAL | DIK | Nginden Intan Barat C3/12 Sby | 031-5991459 | LTK (P) | MAY(P) EKA P 40 MAY MAR APPOLINARIS 40 | ||
| 48 | BUDI PARLIYANTO | MAYOR (T) | 38 | LANTAMAL I | KADISFASLAN | | 08129281437 | | | | |
| 49 | FERNANDO SITUMEANG | MAYOR (T) | 38 | KOLINLAMIL | DISHARKAP | | | | | | |
| 50 | MUHAMMAD M UMAM | KAPTEN MAR | 38 | KOLATMAR | PASOPS | Jl. Golf X/2 Gunungsari Sby | 031-5666824 / 08121624144 | | LTK (P) NURSYAWAL 36 | MAY(T) YUDI S 40 | |
| 51 | ROBERT GUNARSO | SERTAR | 38 | BTDH | | | | | | | |
| 52 | YOHANES JANARKO W | MAYOR (P) | 39 | KRI FTG | KKM | | 08123047885 | | | | |
| 53 | YUDO PRIYANTO | MAYOR (T) | 39 | SLOG ARMABAR | | | 08129924719 | | | | |
| 54 | ANDI RAHMAT M | MAYOR MAR | 39 | SESKOAL | DIK | Perum Gunungsari Indah Blok OO/30 Surabaya | 031-70577593 / 08165458359 | | LTK MAR SAMISTA 37 | MAY(P) B KUNCORO 41 | |
| 55 | HERKULANUS HERI S | MAYOR MAR | 39 | LANMAR SURABAYA | DAN DENHAR | Jl. Golf II/07 Gunungsari Sby | 031-5661157 / 08563025205 / 03170128650 | | YF KORWA (OUT) | MAY(P) M TOHIR 41 | |
| 56 | ANOM WIJAYA | MAYOR MAR | 39 | MENBANPUR 1 MARINIR | WADAN YON | | | | | | |
| 57 | FERI P MARPAUNG | MAYOR MAR | 39 | YON TAIFIB | PASIOPS | | | | | | |
| 58 | AGUS HERI EDIYANTO | MAYOR (P) | 40 | | | | 08163611131 | | | | |
| 59 | H. EKA PRABAWA | MAYOR (P) | 40 | KRI TELUK PARIGI | DAN | Perum Jatisari Pondokjati Sda. | 08155290361 | | MAY (P) AGUS S 38 | MAY (T) DEDI N 42 | |
| 60 | YAHYA CHANDRA H | KOPTAR | 40 | DROP OUT | | | | | | | |
| 61 | EKO HARYANTO | MAYOR (P) | 40 | LANAL RANAI | PASOPS | Jl. MT Haryono XII/1 Malang | 0341-353933 / 081803136066 | | LTK (P) YUDIANTO 36 | | |
| 62 | YUDI SUSILO | MAYOR (T) | 40 | KRI AMY-351 | KKM | | 0818238479 | | | | |
| 63 | APPOLINARIS | MAYOR MAR | 40 | PASMAR II | DAN KIE | | 08179852137 | | | | |
| 64 | GATOT MARDIONO | MAYOR MAR | 40 | PASMAR JKT | DAN KIE | | | | | | |
| 65 | MOHAMMAD TOHIR | MAYOR (P) | 41 | WING UD TJ.PINANG | DAN | Pondok Jati BP-7 Sidoarjo | 031-8922048 / 0818331494 | | KPT MAR ANOM W 39 | KPT(E) DIKY T 43 | |
| 66 | BAMBANG KUNCORO ST. | MAYOR (P) | 41 | KRI PRE – 711 | DAN | Panggung Mas selatan 92 Semarang | 081358275888 | MAY MAR ANDI R 39 | KPT(T)ARIS G 43 | ||
| 67 | DEDY SUGIARTO | MAYOR (T) | 41 | KRI NAL – 363 | KKM | | 081330301041 | | | | |
| 68 | RIDWAN TASFIAN | LETDA (T) | 41 | DENMAKO ARMATIM | | | | | | | |
| 69 | EDI PASARIBU | MAYOR (T) | 41 | LANAL PANJANG | PASMINLOG | | 031-7662721 | | | | |
| 70 | ASHARI ALAMSYAH | MAYOR (P) | 42 | KRI WIRATNO | DAN | Jl. Teluk Betung Surabaya | 08155008344 | | | | |
| 71 | ENDRA HARTONO | MAYOR (P) | 42 | KRI SSA | DAN | Jl. Sarpawisesa 10 komlek TNI AL wanasari besar surabaya | 081807986509 | | | | |
| 72 | EDI CAHYONO | MAYOR (T) | 42 | AAL | KASI MAT | | 081524017245 | | | | |
| 73 | DEDI NOVERI SE. | MAYOR (T) | 42 | KRI SIM | KKM | Perum TNI –AL K3 No. 1 Candi Sda. | 031-8060657 / 081553205500 | | MAY (P) EKA P 40 | KPT(T) DIDIT A 44 | |
| 74 | HILMAN HUTABARAT | LETTU (T) | 42 | FASHARKAN JKT | | | | | | | |
| 75 | CAHYA INDRA SUSILO | KAPTEN (P) | 43 | KRI TEDUNG NAGA | DAN | | 08123224276 | | | | |
| 76 | ARIES GUNARSO | KAPTEN (T) | 43 | KRI DEWARUCI | KKM | Perum TNI AL Blok KII/03 Candi Sda | 08123106095 | | MAY (P) BAMBANG K 41 | KPT(P) ASEP A 45 | |
| 77 | GATOT SURYONO | KAPTEN (T) | 43 | RESIMEN – AAL | DANKI B YON II | Bukit Permata sukodono, Blok J-5 Sda | 08130224818 / 08883526075 | | MAY(T) DEDY S 41 | KPT(P) HERU K 45 KPT(P) FAJAR P 45 | |
| 78 | EKO ISYA ARIFUDIN | KAPTEN (T) | 43 | SATFIB ARMATIM | HARMAT | Jl. Suripto 46 Komp AL Kenjeran | 031-3810413 / 081330029388 | | MAY MAR GATOT M 40 | KPT(T) WISNU 44 KPT(E) CATUR 45 | |
| 79 | DIKY TRI SATRIANA | KAPTEN (E) | 43 | CAWAK SIGMA IV | KADEP EKA | Jl. Timah No. 28 Mess Memet S Kodikal | 08156020960 / 08561311552 | MAY (P) M TOHIR 41 | - | ||
| 80 | IDHA M BASRI | KAPTEN MAR | 43 | YON ARHANUD MAR | DAN KIE | | | | | KPT(T) | |
| 81 | MAMAN NURACHAMAN | KAPTEN (P) | 44 | KOBANGDIKAL | PAOPSJAR NAVDIR | Semolowaru Bahari Blok I/14 Sby | 031-5965493 / 081330767903 | | MAY (P) ENDRA H 42 | KPT(T) EKO IDANG 46 | |
| 82 | WISNU SANTOSO | KAPTEN (T) | 44 | AAL | KASUBSIADA | Puri Lidah Kulon Indah R-17 Sby | 031-7388741 / 08123256248 | | KPT(T) EKO ISYA 43 | KPT(P) ANANG 46 KPT(P) SAHID 46 | |
| 83 | AHMAD SAHUR | KAPTEN (T) | 44 | SATKAT ARMATIM | KASI | | | | | KPT(P) FAISAL 46 | |
| 84 | ARY KURNIAWAN | KAPTEN(T) | 44 | STTAL | DIK | Jl. Rencong I no. 24 Gedangan Sda. | | | KPT(T) EDI C 42 | KPT(P) ARISDYNTO 46 | |
| 85 | DIDIT ADITAMA RIYADI | KAPTEN (T) | 44 | SLOG ARMABAR | PABANDYA BEKCACUS | | 08161954217 | | KPT(T) DEDI N 42 | KPT MAR SUROSO 46 KPT MAR WAHYU W 46 | |
| 86 | KOESWARDANA | SERMATAR | 44 | ANUMERTA | | | | | | | |
| 87 | ASEP ARYANSYAH | KAPTEN (P) | 45 | RESIMEN – AAL | DANTON IB YON I | Jl. Melati No. 5 Perumda Bangkalan | 031-3080125 / 081330197445 | | KPT(T) ARIS G 43 | LTT(P) ANWAR S 47 | |
| 88 | HERU KRISTIONO | KAPTEN (P) | 45 | LANAL SANGATA | KASATPAM | Perum Bumi Koperasi A/47 suko- Sda | 081553323467 | | KPT(T) GATOT S 43 | LTT (T) HERAWAN 47 | |
| 89 | FAJAR PRIYANTO K | KAPTEN (P) | 45 | STTAL | SISWA | Aspol Ketintang baru II Blok M-15 | 031-8293851/ 081553454894 | | KPT(T) GATOT 43 | LTT(P) MARTINUS 47 | |
| 90 | RD NURACHMAN Y | KAPTEN (T) | 45 | KRI HASANNUDIN | KADIV MPK | Jl. KH. M Kholil VIII/45 Bangkalan | 08158710358 | | KPT MAR IDHA M 43 | LTT(P) AGUS S 47 LTT(S) M IQBAL 47 | |
| 91 | AGUNG WAHYU M | KAPTEN (E) | 45 | LANAL | KASATPAM | Jl. R Tumenggung Suryo 129 | 081344232281 | | KPT(P) CAHYA I 43 | LTT(P) HOMA S 47 | |
| 92 | CATUR PRASETYO HADI | KAPTEN (E) | 45 | STTAL | SISWA | Ponokawan Rt 8/Rw03 No. 162 Krian | 031-8977119 / 08165430294 | | KPT(T) EKO ISYA 43 | LTT (S) A APRIL 47 | |
| 93 | TRI HARYANTO | KAPTEN MAR | 45 | INTELSTRAT | DIK | | 085216078173 | | | - | |
| 94 | ANANG PUJI ARMANTO | KAPTEN (P) | 46 | KRI YOS – 353 | KADIV SAA | Puri indah blok cq-06 sidoarjo | 031-3821371 / 08123129636 | KPT (T) WISNU 44 | LTT(P) RONALD 48 | ||
| 95 | FAISAL | KAPTEN (P) | 46 | KRI TELUK BANTEN | KADIVKOM | | 08155162925 / 081331081482 | | KPT(T) A SAHUR 44 | LTT(T) YUDI H 48 | |
| 96 | ARISDIANTO | KAPTEN (P) | 46 | KRI TPD | KADEP OPS | Perum mandiri residence krian sidoarjo | 0816504397 | | | | |
| 97 | EKO IDANG PRABOWO | KAPTEN (T) | 46 | KRI CAKRA | KADIV MPK | | 031-5631271 | | | | |
| 98 | SAHID HAMDANI | KAPTEN (P) | 46 | RON 600 | WADANPESUD | Jl. Raya Kedok No.70 Turen Malang | 0341-826382 / 0811313702 | | KPT(T) WISNU 44 | LTT(P) M ANTON 48 | |
| 99 | SURYAI | KAPTEN (P) | 46 | TELUK SAMPIT | KADEP SENBAH | Perum TNI AL Kandangan blok A9 | 085230259813 | | | | |
| 100 | SUROSO | KAPTEN MAR | 46 | MENART 1 MARINIR | DANTON | | 0818506547 | | KPT(T) DIDIT 44 | | |
| 101 | WAHYU WIDODO | KAPTEN MAR | 46 | PASMAR | DANTON | | | | KPT(T) DIDIT 44 | | |
| 102 | ANWAR SAHID | LETTU (P) | 47 | LANAL TAREMPA | PASOPS | | 08156585297 | | KPT(P) ASEP A 45 | | |
| 103 | MARTHINUS SIR | LETTU (P) | 47 | KRI MALAHAYATI | KADIV SBA | | 08153123498 | | KPT(P) FAJAR P 45 | - | |
| 104 | HOMA SUGAMA | LETTU (P) | 47 | KRI TANJUNG NSV | KADIV KOM | TD KRI TSV | 08155165393 | | KPT (E) AGUNG W 45 | | |
| 105 | AGUS SUPRIYO | LETTU (P) | 47 | KOBANGDIKAL | LEKDALSEN | Ds. Bakal rejo 10/21 Guntur Demak | 081553228136 | | KPT(T) N YUSUF 45 | - | |
| 106 | HERAWAN KASBULAH | LETTU (T) | 47 | KRI RENCONG | KADIV MPK | | 085230004749 | | | | |
| 107 | MUHAMMAD IQBAL T | LETTU (S) | 47 | LANTAMAL V | | Jl. Ikan Mungsing VII/96 Sby | 031-3535814 / 081553464576 | | KPT(T)N YUSUF 45 | - | |
| 108 | ANDY APRIL | LETTU (S) | 47 | DENMAKO ARMATIM | PASET | Jl. Dukuh Pakis II/41 Sby | 031-5468551 / 081553394030 | | KPT(E) CATUR P 45 | LTT(P) YUDHO 49 | |
| 109 | HARI ISMAIL | LETTU (P) | 48 | KRI COBRA | PAL | | 08123159507 | | | | |
| 110 | AGUSTINUS RONALD R | LETTU (P) | 48 | KRI SILEA | PAL | | 0818304280 | | KPT(P) ANANG 46 | LTT(P) ANGGA 50 | |
| 111 | M ANTON MAULANA | LETTU (P) | 48 | KRI LAYANG | KADEP OPS | | 085237055874 / 03170234324 | | KPT(P) SAHID 46 | - | |
| 112 | YUDI HANDOKO | LETTU (T) | 48 | KRI NALA | KADIV MB | TD KRI NALA | 08155288313 | | KPT(P) FAISAL 46 | LTT (P) WAHYUDI 50 | |
| 113 | AGUNG WASKITA | LETTU (T) | 48 | KRI KALA HITAM | KKM | | 08563056289 | | KPT MAR SUROSO | - | |
| 114 | EKO CHRIS YUDIANTO | LETTU (S) | 48 | | | | | | KPT(T) EKO IDANG 46 | | |
| 115 | ENDIK CATUR | LETTU MAR | 48 | MENBANPUR MAR | DANTON | | | | | | |
| 116 | SUPRIYADI | LETTU MAR | 48 | MENBANPUR MAR | DANTON | | | | | | |
| 117 | YUDHA MEWAH | LETTU (P) | 49 | | | | | | | | |
| 118 | MUHAMAD TAUFIK K | LETTU (P) | 49 | | | | | | | | |
| 119 | FARID ARDIANSYAH | LETTU (P) | 49 | KRI MKS | KADIVMUAT | Jl. Kenanga 49 jember | 081358922066 | | LTT(T)HERAWAN K | LTD(T)JATNIKA S | |
| 120 | H A D I | LETTU (P) | 49 | | | | | | | | |
| 121 | M ARIF RAHMADANI | LETTU (S) | 49 | RSAL ARMABAR | | | | | LTT (P) HOMA S. | LTD FERIYATNA P 51 LTD B HABIBI 51 | |
| 123 | ANGGA RADIANSYAH | LETTU (P) | 50 | KRI TPN | KADIV NAVKOM | Jl. P. Muhammad 21 Tanjungsari Sukahaji majalengka | 0233-511603 085230119744 | | LTT(P) A RONALD 48 | LTD LUKMAN P 52 | |
| 124 | ASRI WAHYUDI | LETTU (P) | 50 | KOLINLAMIL | | Jl. Simohilir barat blok 7 J no 13 sby | 031-7312571 | | LTT MAR ENDIK C 48 | LTD SONI W 52 LTD BAGUS WINDU 52 | |
| 125 | WAHYUDI | LETTU (P) | 50 | KRI PULAU RENGAT | | Jl. Ngadi 21 kenjeran sby Jl. Cendrawasih aswip 1G/3 Mks | 031-3816939 / 0411-870656 / 081553226705 | | LTT(T) YUDI H 48 | LTD FAJAR ADI S 52 | |
| 126 | ARIZZONA BINTARA | LETDA (P) | 51 | KRI | | | | | LTT(P) YUDHO M 49 | | |
| 127 | JATNIKA SETIABUDI | LETDA (T) | 51 | KRI KERIS | AS KADIV MPK | | | | LTT(P) FARID A 49 | | |
| 128 | FERIYATNA PURBA | LETDA (E) | 51 | KRI NALA | AS KADIV LEKDALSEN | TD KRI NAL | | | LTT(S) M ARIF R 49 | - | |
| 129 | BARON HABIBI | LETDA (M) | 51 | | | | | | LTT(S) M ARIF R 49 | - | |
| 130 | IMAM WAHYUDI | LETDA (M) | 51 | | | | | | LTT(P) M TAUFIK 49 | - | |
| 131 | FAJAR ADI SARWOKO | LETDA (E) | 52 | KRI TELUK MANDAR | KADIV LEKBAN | | | | LTT(P) WAHYUDI 50 | - | |
| 132 | BAGUS WINDU H ANDOKO | LETDA (P) | 52 | KRI OWA | AS. KADIVSAA | | | | LTT(P) ASRI W 50 | - | |
| 133 | SONI WIBISONO | LETDA (P) | 52 | KRI KDA | AS. KADIV SAA | | | | LTT(P) ASRI W 50 | - | |
| 134 | LUKMAN PRIYANTO | LETDA (P) | 52 | KRI TMR | AS. KADIVNAGI | | | | LTT(P) ANGGA 50 | - | |
| 135 | ASTRA DINATA | LETDA (P) | 53 | | | | | | | | |
| 136 | SAIFUL ANAM | LETDA (M) | 53 | | | | | | | | |
| 137 | APRIL KUKUH SUSILO | LETDA (T) | 53 | | | | | | | | |
| 138 | BAMBANG EKA LUBIS | LETDA (M) | 53 | | | | | | | | |
| 146 | BAYU ARDIYARTA | LETDA (P) | 54 | | | | | | | | |
| 147 | AZI WARDIANA | LETDA (P) | 54 | | | | | | | | |
| 148 | EBEN HAEZER | LETDA (P) | 55 | | | | | | | | |
| 149 | BHISMA W | LETDA (T) | 55 | | | | | | | | |
| 150 | RONALD WABISER | LETDA (M) | 55 | | | | | | | | |
| 160 | AGUS SALIM | LETDA (E) | 55 | | | | | | | | |
| 161 | HENDRA PRABOWO | | | | | | | | | | |
| 162 | | | | | | | | | | | |
| 163 | | | | | | | | | | | |
| 164 | | | | | | | | | | | |
| 165 | | | | | | | | | | | |
| 166 | | | | | | | | | | | |
| 167 | | | | | | | | | | | |
| 168 | | | | | | | | | | | |
| 169 | | | | | | | | | | | |
| 170 | |||||||||||











